Установка электросчетчиков
Колличество | Тип | Цена, руб | |
---|---|---|---|
от 50 узлов учета (проект №1) | 1-фазный | 3800 | Проект №1 предусматривает экономичный вариант установки электросчетчика на улице. В ящике учета один автомат, спуск и подъем провода в гофре монтируется непосредственно по опоре |
3-фазный | 4400 | ||
от 10 узлов учета (проект №1) | 1-фазный | 4300 | |
3-фазный | 4800 | ||
при заказе одного узла учета (проект №1) | 1-фазный | 5100 | |
3-фазный | 6400 | ||
от 50 узлов учета (проект №2) | 1-фазный | 5400 | Проекты №2, №3 предусматривают варианты установки электросчетчиков на опорах и столбах, которые соответствуют техническим условиям крупных электросетевых организаций, таких как МОЭСК, ОЭК и других региональных сетевых компаний. В зависимости от района электрических сетей требуется установка электросчетчиков на столбах либо на опорах ВЛ |
3-фазный | 6400 | ||
от 10 узлов учета (проект №2) | 1-фазный | 6400 | |
3-фазный | 7400 | ||
при заказе одного узла учета (проект №2) | 1-фазный | 9100 | |
3-фазный | 10700 | ||
от 50 узлов учета (проект №3) | 1-фазный | 5600 | |
3-фазный | 6600 | ||
от 10 узлов учета (проект №3) | 1-фазный | 6600 | |
3-фазный | 7700 | ||
при заказе одного узла учета (проект №3) | 1-фазный | 9100 | |
3-фазный | 10700 |
Для расчета точной стоимости свяжитесь с нами:
- по телефону +7 (968) 712-70-37
- по электронной почте info@energo-usluga.ru
- заказать обратный звонок